Jadual Program Pemantapan Penggunaan Perpustakaan SMK Paka 2011
TARIKH | HARI | MASA | KELAS TERLIBAT |
3/4/2011 | AHAD | 9.00 – 9.40 | 1 KRK 1 |
9.40 – 10.20 | 1 KRK 2 | ||
11.20 – 12.00 | 1 KRK 3 | ||
12.00 – 12.40 | 1 AMANAH | ||
01.20 – 02.00 | 1 BESTARI | ||
4/4/2011 | ISNIN | 8.20 – 9.00 | 1 CEKAL |
9.00 – 9.40 | 1 DINAMIK | ||
10.40 – 11.20 | 1 EHSAN | ||
11.20 – 12.00 | 2 KRK 1 | ||
12.40 – 01.20 | 2 KRK 2 | ||
5/4/2011 | SELASA | 8.20 – 9.00 | 2 KRK 3 |
9.00 – 9.40 | 2 AMANAH | ||
10.40 – 11.20 | 2 BESTARI | ||
11.20 – 12.00 | 2 CEKAL | ||
12.40 – 01.20 | 2 DINAMIK | ||
6/4/2011 | RABU | 8.20 – 9.00 | 2 EHSAN |
9.00 – 9.40 | 4 AMANAH | ||
10.40 – 11.20 | 4 BESTARI | ||
11.20 – 12.00 | 4 CEKAL | ||
12.40 – 01.20 | 4 DINAMIK | ||
7/4/2011 | KHAMIS | 8.55 – 9.30 | 4 EHSAN |
9.30 – 10.05 | 4 FALAH | ||
11.40 – 12.15 | 4 MV | ||
12.15 – 12.50 | 5 AMANAH | ||
10/4/2011 | AHAD | 9.00 – 9.40 | 5 BESTARI |
9.40 – 10.20 | 5 CEKAL | ||
11.20 – 12.00 | 5 DINAMIK | ||
12.00 – 12.40 | 5 EHSAN | ||
01.20 – 02.00 | 5 MV | ||
11/4/2011 | ISNIN | 8.20 – 9.00 | 6 A 1 |
9.00 – 9.40 | 6 A 2 | ||
10.20 – 11.00 | 3 KRK 1 | ||
11.20 – 12.00 | 3 KRK 2 | ||
12.40 – 01.20 | 3 KRK 3 | ||
12/4/2011 | SELASA | 8.20 – 9.00 | 3 AMANAH |
9.00 – 9.40 | 3 BESTARI | ||
10.40 – 11.20 | 3 CEKAL | ||
11.20 – 12.00 | 3 DINAMIK | ||
12.40 – 01.20 | 3 EHSAN |
0 comments:
Post a Comment